📋 完整轮次对阵表
| 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 场次 |
|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 球队1 | vs | 球队10 | 1 |
| 球队2 | vs | 球队9 | 2 | |
| 球队3 | vs | 球队8 | 3 | |
| 球队4 | vs | 球队7 | 4 | |
| 球队5 | vs | 球队6 | 5 | |
| 第2轮 | 球队10 | vs | 球队6 | 6 |
| 球队7 | vs | 球队5 | 7 | |
| 球队8 | vs | 球队4 | 8 | |
| 球队9 | vs | 球队3 | 9 | |
| 球队1 | vs | 球队2 | 10 | |
| 第3轮 | 球队2 | vs | 球队10 | 11 |
| 球队3 | vs | 球队1 | 12 | |
| 球队4 | vs | 球队9 | 13 | |
| 球队5 | vs | 球队8 | 14 | |
| 球队6 | vs | 球队7 | 15 | |
| 第4轮 | 球队7 | vs | 球队1 | 16 |
| 球队8 | vs | 球队10 | 17 | |
| 球队9 | vs | 球队2 | 18 | |
| 球队3 | vs | 球队6 | 19 | |
| 球队4 | vs | 球队5 | 20 | |
| 第5轮 | 球队5 | vs | 球队1 | 21 |
| 球队6 | vs | 球队4 | 22 | |
| 球队7 | vs | 球队3 | 23 | |
| 球队8 | vs | 球队2 | 24 | |
| 球队9 | vs | 球队10 | 25 | |
| 第6轮 | 球队10 | vs | 球队4 | 26 |
| 球队1 | vs | 球队3 | 27 | |
| 球队2 | vs | 球队8 | 28 | |
| 球队5 | vs | 球队9 | 29 | |
| 球队6 | vs | 球队7 | 30 | |
| 第7轮 | 球队7 | vs | 球队2 | 31 |
| 球队8 | vs | 球队1 | 32 | |
| 球队9 | vs | 球队6 | 33 | |
| 球队10 | vs | 球队5 | 34 | |
| 球队3 | vs | 球队4 | 35 | |
| 第8轮 | 球队4 | vs | 球队1 | 36 |
| 球队5 | vs | 球队3 | 37 | |
| 球队6 | vs | 球队2 | 38 | |
| 球队7 | vs | 球队10 | 39 | |
| 球队8 | vs | 球队9 | 40 | |
| 第9轮 | 球队9 | vs | 球队1 | 41 |
| 球队10 | vs | 球队3 | 42 | |
| 球队2 | vs | 球队4 | 43 | |
| 球队5 | vs | 球队7 | 44 | |
| 球队6 | vs | 球队8 | 45 |
⚡ 共9轮,每轮5场比赛,所有队伍互相对阵一次。
📌 赛制 & 积分规则
10支参赛队伍在单循环中每两队之间只比赛一次,共进行9轮45场。每场比赛胜者得3分,平局各得1分,负者0分。最终按积分、净胜球、进球数等决定排名。
采用“贝格尔编排法”或固定轮转法,保证每轮5场比赛同时进行,且任何队伍不会连续遇到强敌或弱旅,赛程均衡。表格中“球队1~10”仅为示例,可替换为实际队名。
❓ 常见问题解答
🧭 赛事组织小贴士
✅ 每轮比赛建议安排在同一时间段,保证公平。
✅ 提前确认队伍名称,避免临时更改。
✅ 配备计分表、红黄牌记录员,数据实时同步。
📢 更多赛事方案、编排表格,可参考专业体育组织指南。